📋 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Các trường tính toán tự động của Liên hệ
Tài liệu này mô tả ý nghĩa, cách đọc và ứng dụng của từng trường dữ liệu trong hệ thống CRM — giúp nắm bắt toàn bộ hành trình khách hàng, tối ưu hoá tương tác và gia tăng doanh thu.
PHẦN 1 — TƯƠNG TÁC
Nhóm trường Tương tác ghi lại toàn bộ lịch sử giao tiếp giữa nhân viên và khách hàng, là nền tảng để đánh giá mức độ chăm sóc, xác định khách hàng đang được phục vụ tốt hay đang bị bỏ lỡ, từ đó hành động kịp thời và đúng lúc.
| Tên trường | Mô tả | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thời gian cập nhật cuối cùng | Ghi nhận thời điểm gần nhất khách hàng có bất kỳ hoạt động nào trong hệ thống | Bao gồm: cuộc gọi, tin nhắn đa kênh, email, ghi chú nội bộ, meeting, task và cập nhật thông tin |
| Ngày tương tác cuối cùng | Ghi nhận lần gần nhất có trao đổi trực tiếp giữa nhân viên và khách hàng | Bao gồm cuộc gọi, tin nhắn và email 1-1; không tính Callbot và email marketing |
| Thời gian liên lạc cuối cùng | Thời điểm gần nhất hai bên kết nối thành công và có trao đổi thực sự | Chỉ tính liên lạc thành công; không tính cuộc gọi nhỡ hoặc liên lạc không kết nối |
| Thời gian liên lạc cuối cùng của nhân viên | Ghi nhận lần gần nhất nhân viên chủ động kết nối thành công với khách hàng | Dùng để đánh giá mức độ chủ động chăm sóc của nhân viên |
| Thời gian liên lạc cuối cùng của khách hàng | Ghi nhận lần gần nhất khách hàng chủ động liên hệ hoặc thể hiện sự quan tâm | Có thể mở rộng cập nhật từ form, website hoặc ứng dụng |
| Số ngày chưa liên lạc | Cho biết khách hàng đã bao lâu chưa có liên lạc thành công | Công thức: Hôm nay − Thời gian liên lạc cuối cùng |
| Số lần liên lạc | Tổng số lần nhân viên và khách hàng đã kết nối thành công | Tin nhắn Zalo được tính theo từng phiên trò chuyện |
| Thời gian gán nhân viên phụ trách | Ghi nhận lần gần nhất khách hàng được phân công cho nhân viên phụ trách | Hỗ trợ theo dõi lịch sử phân công và tránh bỏ sót khách hàng |
| Ngày gọi gần nhất | Thời điểm gần nhất phát sinh bất kỳ cuộc gọi nào liên quan đến khách hàng | Bao gồm mọi loại cuộc gọi và cả cuộc gọi nhỡ |
| Ngày gọi thành công đầu tiên | Ghi nhận lần đầu tiên hai bên kết nối thành công qua điện thoại | Không tính cuộc gọi Callbot |
| Thời gian gọi Callbot gần nhất | Thời điểm gần nhất hệ thống Callbot tự động gọi cho khách hàng | Giúp phân biệt với hoạt động gọi tự động và gọi thủ công |
| Thời gian gọi Telesale gần nhất | Ghi nhận lần gần nhất nhân viên thực hiện cuộc gọi thủ công tới khách hàng | Không tính cuộc gọi Callbot |
PHẦN 2 — ĐƠN HÀNG
Nhóm trường Đơn hàng cung cấp hành vi mua sắm của khách hàng — từ giá trị giao dịch, tần suất mua hàng đến chu kỳ quay lại. Đây là dữ liệu để phân khúc khách hàng và tối ưu chiến lược giữ chân.
| Tên trường | Mô tả | Ghi chú |
|---|---|---|
| Doanh thu | Tổng giá trị tất cả đơn hàng đã hoàn thành thành công của khách hàng | Chỉ tính đơn hàng có trạng thái thành công; không tính đơn đang xử lý, đã hủy hoặc hoàn tiền |
| Số lượng đơn hàng | Tổng số đơn hàng khách hàng đã tạo | Bao gồm tất cả trạng thái: đang xử lý, thành công, hủy, hoàn tiền |
| Số lượng đơn hàng thành công | Tổng số đơn hàng đã được xác nhận hoàn thành | Phản ánh chính xác hành vi mua thực tế |
| Thời gian mua đơn hàng đầu tiên | Thời điểm khách hàng có đơn hàng thành công đầu tiên | Là mốc chuyển đổi từ lead thành người mua; chỉ tính đơn hàng thành công |
| Thời gian mua đơn hàng cuối cùng | Thời điểm khách hàng phát sinh đơn hàng thành công gần nhất | Dùng để theo dõi mức độ mua lại và tái kích hoạt; chỉ tính đơn hàng thành công |
| Thời gian chuyển đổi (số ngày) | Khoảng thời gian từ lúc tạo Contact đến khi có đơn hàng thành công đầu tiên | Công thức: Ngày có đơn hàng thành công đầu tiên − Ngày khởi tạo Contact |
| Số ngày chưa mua hàng | Số ngày kể từ lần mua hàng thành công gần nhất | Công thức: Hôm nay − Thời gian mua đơn hàng cuối cùng; cập nhật hàng ngày |
| Số ngày trung bình giữa các lần mua | Chu kỳ mua hàng trung bình của khách hàng | Công thức: (Ngày mua cuối − Ngày mua đầu) ÷ (Số đơn thành công − 1) |
| Các sản phẩm đã mua | Danh sách toàn bộ sản phẩm khách hàng đã mua thành công | Hiển thị dạng multi-options để hỗ trợ cá nhân hóa tư vấn và chăm sóc |
Cách sử dụng hiệu quả
- Theo dõi Doanh thu, Số lượng đơn hàng và Số lượng đơn hàng thành công để đánh giá giá trị và hành vi mua thực tế của khách hàng.
- Kết hợp Thời gian mua đơn hàng đầu tiên và Thời gian chuyển đổi để phân tích hiệu quả chuyển đổi từ lead thành người mua.
- Sử dụng Thời gian mua đơn hàng cuối cùng và Số ngày chưa mua hàng để phát hiện khách hàng đang giảm tần suất mua hoặc cần tái chăm sóc.
- So sánh Số ngày chưa mua hàng với Số ngày trung bình giữa các lần mua để xác định thời điểm cần kích hoạt lại khách hàng.
- Phân tích Các sản phẩm đã mua để xây dựng chiến lược upsell, cross-sell và cá nhân hóa tư vấn hoặc ưu đãi phù hợp.



PHẦN 3 — CƠ HỘI BÁN HÀNG (DEAL)
Nhóm trường Deal theo dõi các cơ hội bán hàng đang trong quá trình thương lượng — từ tiềm năng doanh thu đến kết quả thực tế. Đây là công cụ dự báo doanh thu và đánh giá hiệu quả đội ngũ Sales.
| Tên trường | Mô tả | Ghi chú |
|---|---|---|
| Doanh thu dự kiến | Tổng giá trị kỳ vọng của tất cả deal đang mở, tính theo xác suất thắng | Dùng để dự báo doanh thu |
| Doanh thu deal thành công | Tổng giá trị thực tế của các deal đã chốt thành công | Chỉ tính deal thành công |
| Số cơ hội bán hàng | Tổng số deal đã/đang được tạo cho khách hàng này | Mọi trạng thái |
| Số cơ hội thành công | Số deal đã chốt thành công | Tính tỷ lệ cơ hội chốt |
| Days to close deal đầu tiên | Số ngày từ khi tạo Contact đến khi deal đầu tiên được chốt thành công | = Ngày có đơn hàng thành công đầu tiên − Ngày tạo Contact |
💡 Cách sử dụng hiệu quả:
- Tính tỷ lệ thắng: Số cơ hội thành công ÷ Số cơ hội bán hàng — đánh giá hiệu quả tư vấn và chốt sale.
- “Doanh thu dự kiến” vs “Doanh thu deal thành công”: chênh lệch lớn → cần xem lại cách ước tính hoặc quy trình chốt deal.
- “Days to close deal đầu tiên” ngắn → lead chất lượng cao, quy trình sales hiệu quả.

PHẦN 4 — TICKET CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Nhóm trường Ticket ghi lại toàn bộ lịch sử yêu cầu hỗ trợ của khách hàng — từ số lượng vấn đề phát sinh đến tốc độ xử lý. Đây là gương phản chiếu chất lượng dịch vụ sau bán hàng.
| Tên trường | Mô tả | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tổng số ticket | Tổng số yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại mà khách hàng đã gửi | Bao gồm mọi trạng thái ticket; dùng để đo mức độ phát sinh vấn đề hoặc nhu cầu hỗ trợ |
| Số ticket đã đóng | Tổng số yêu cầu hỗ trợ đã được xử lý hoàn tất và đóng lại | Chỉ tính ticket đã giải quyết xong |
| Số ticket chưa đóng | Tổng số yêu cầu hỗ trợ vẫn đang mở, chờ xử lý hoặc đang trong quá trình giải quyết | Cần được theo dõi và xử lý kịp thời |
| Thời gian tạo ticket đầu tiên | Thời điểm khách hàng phát sinh yêu cầu hỗ trợ đầu tiên | Dùng để đánh giá trải nghiệm và nhu cầu hỗ trợ sau bán hàng |
| Thời gian tạo ticket cuối cùng | Thời điểm gần nhất khách hàng phát sinh yêu cầu hỗ trợ | Giúp phát hiện các vấn đề hoặc nhu cầu hỗ trợ mới nhất |
Gợi ý sử dụng hiệu quả:
- Khách hàng có “Số ticket chưa đóng” > 0 → ưu tiên xử lý trước khi thực hiện upsell hay gia hạn hợp đồng.
- Tỷ lệ ticket đã đóng / tổng ticket = tỷ lệ giải quyết — chỉ số đo hiệu quả đội CSKH.
- So sánh “Thời gian tạo ticket đầu tiên” với “Thời gian mua đơn hàng đầu tiên” để biết sau bao lâu khách bắt đầu có vấn đề.
- Khách hàng có nhiều ticket nhưng doanh thu cao → đây là khách cần ưu tiên hỗ trợ và cần SLA riêng.

TỔNG HỢP — CÁCH KẾT HỢP CÁC TRƯỜNG ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH
Phát hiện khách hàng cần tái kích hoạt: Số ngày chưa liên lạc cao + Số ngày chưa mua hàng > Số ngày TB giữa các lần mua
Xác định khách hàng tiềm năng upsell: Doanh thu cao + Số lần liên lạc nhiều + Số ticket chưa đóng = 0
Đánh giá hiệu quả nhân viên: Thời gian liên lạc cuối của NV + Số lần liên lạc + Số cơ hội thành công